De 4 A 12 sesiones dependiendo del grosor del vello, PROMO 2X1 SOLO X ESTE MES


PROMOCION:
2X1 EN SESIONES
CITAS (0212) 9934521 - 2052
PRECIOS FEBRERO 2012
| UNISEX | 1 SESION | 4 SESIONES (-10%: SE REALIZA 8) |
| FACIAL COMPLETO | 680 | 2440 |
| POMULOS | 180 | 640 |
| BOZO | 160 | 570 |
| ENTRECEJO | 90 | 320 |
| NUCA | 220 | 790 |
| CUELLO | 250 | 900 |
| FRENTE | 180 | 640 |
| PATILLAS | 200 | 720 |
| POMULOS | 180 | 640 |
| BARBILLA | 230 | 820 |
| BARBA COMPLETA CABALLEROS | 400 | 1440 |
| OREJAS | 380 | 1360 |
| AXILA | 250 | 900 |
| BRAZO | 430 | 1540 |
| ANTEBRAZO | 495 | 1780 |
| BRAZO COMPLETO | 830 | 2980 |
| MANOS | 250 | 900 |
| ESCOTE REDUCIDO | 230 | 820 |
| ESCOTE EXTENSO | 450 | 1620 |
| SENOS | 450 | 1620 |
| LINEA ALBA (INF) | 200 | 720 |
| LINEA ABDOMEN (SUP) | 200 | 720 |
| ESPALDA COMPLETA | 980 | 3520 |
| ESPALDA REDUCIDA | 590 | 2120 |
| TORAX | 600 | 2160 |
| ABDOMEN REDUCIDO | 500 | 1800 |
| ABDOMEN EXTENSO | 680 | 2448 |
| HOMBROS | 480 | 1720 |
| ZONA LUMBAR | 180 | 640 |
| AUREOLAS | 180 | 640 |
| INGLES MEDIAS | 350 | 1260 |
| INGLES AMPLIAS | 450 | 1620 |
| INGLES MAXI | 630 | 2260 |
| FULL BIKINI | 630 | 2260 |
| MEDIA PIERNA | 750 | 2700 |
| PIERNA COMPLETA | 1350 | 4860 |
| PIES | 250 | 900 |
| GLUTEOS | 590 | 2120 |
| PERIANAL | 450 | 1620 |
| GENITALES CABALLEROS | 890 | 3204 |
LAS SESIONES SE REALIZAN UNA VEZ AL MES (CADA 21 DIAS)
EL PACIENTE NO DEBE ESTAR DEPILADO CON CERA RECIENTEMENTE YA QUE EL EQUIPO RECONOCE LA RAIZ DEL VELLO PARA PODER DEBILITARLA Y ELIMINARLA...
NO SE RECOMIENDA PACIENTES RECIEN BRONCEADOS DE 15 DIAS (EN EL AREA A TRATAR)
EVALUACION GRATUITA, Y PRUEBA DE QUE NO HAY DOLOR... VISITENOS
© Centro de Medicina Estética el Bosque | Instituto Biomédico MA/160
Desarrollado por © Grupo ESW, C.A .::. Esto es Web Todos los derechos reservados.